فرارو– قیمت شاهین در بازار آزاد امروز چهارشنبه یک شهریور به ۵۶۵ میلیون تومان رسیده است. دیروز فروشندههای شاهین رقمی معادل ۵۷۰ میلیون تومان را به خریداران پیشنهاد میدادند و همزمان شاهد افت پنج میلیون تومانی قیمت ساینا دندهای هستیم.
به گزارش فرارو؛ قیمت ساینا دندهای در بازار آزاد به ۳۲۵ میلیون تومان رسیده و ارزانتر از سایر خودروهای داخلی معامله میشود. تیبا صندوقدار و کوییک دندهای ۳۳۵ میلیون تومان دست به دست میشوند و قیمت تیبا ۲ به ۳۴۰ میلیون تومان رسیده است.
کوییک R و کوییک پلاس اتوماتیک هم بهترتیب ۳۴۰ و ۴۱۰ میلیون تومان خریدوفروش میشوند. قیمت روز محصولات سایپا را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید.
قیمت روز محصولات سایپا در بازار آزاد
| مدل | سهشنبه | امروز | 
| پراید 151 | 265 میلیون تومان | 265 میلیون تومان | 
| تیبا | 335 میلیون تومان | 335 میلیون تومان | 
| تیبا 2 | 340 میلیون تومان | 340 میلیون تومان | 
| ساینا | 330 میلیون تومان | 325 میلیون تومان | 
| کوئیک دندهای | 335 میلیون تومان | 335 میلیون تومان | 
| کوئیک R | 340 میلیون تومان | 340 میلیون تومان | 
| کوئیک پلاس اتوماتیک | 410 میلیون تومان | 410 میلیون تومان | 
| سیتروئن C3 | دو میلیارد و 200 میلیون تومان | دو میلیارد و 200 میلیون تومان | 
| چانگان CS35 | یک میلیارد و 200 میلیون تومان | یک میلیارد و 200 میلیون تومان | 
| وانت زامیاد | 550 میلیون تومان | 550 میلیون تومان | 
| کیا سراتو 2000 مونتاژی | دو میلیارد تومان | دو میلیارد تومان | 
| آریو | یک میلیارد و 90 میلیون تومان | یک میلیارد و 90 میلیون تومان | 
| شاهین G | 570 میلیون تومان | 565 میلیون تومان | 


 
  
  
 
بدون دیدگاه